
表示は2025年10月30日現在です。念のためご予約の際にお電話でお確かめください。
| 日 時 | カウンター | 小個室 | 中個室 | 大個室 |
| 10月30日(木) | ▲ | × | ▲ | × |
| 10月31日(金) | ▲ | × | × | × |
| 11月1日(土) | ▲ | × | × | × |
| 11月2日(日) | ◯ | × | ◯ | × |
| 11月3日(月) | 休業日 | |||
| 11月4日(火) | ◯ | × | × | × |
| 11月5日(水) | ◯ | ◯ | × | × |
| 11月6日(木) | ◯ | × | × | × |
| 11月7日(金) | ▲ | × | × | × |
| 11月8日(土) | ◯ | × | ◯ | × |
| 11月9日(日) | 休業日 | |||
| 11月10日(月) | ◯ | × | ▲ | × |
| 11月11日(火) | ◯ | × | ▲ | × |
| 11月12日(水) | ◯ | ◯ | × | × |
| 11月13日(木) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 11月14日(金) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 11月15日(土) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 11月16日(日) | 休業日 | |||
| 11月17日(月) | × | × | × | × |
| 11月18日(火) | ◯ | ◯ | × | × |
| 11月19日(水) | ◯ | × | ◯ | × |
| 11月20日(木) | ◯ | × | × | × |
| 11月21日(金) | ◯ | × | ◯ | × |
| 11月22日(土) | ◯ | × | ▲ | × |
| 11月23日(日) | ◯ | × | ▲ | × |
| 11月24日(月) | 休業日 | |||
| 11月25日(火) | ||||
| 11月26日(水) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 11月27日(木) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 11月28日(金) | ◯ | ◯ | × | × |
| 11月29日(土) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 11月30日(日) | 休業日 | |||
