表示は2024年12月2日現在です。念のためご予約の際にお電話でお確かめください。
日 時 | カウンター | 小個室 | 中個室 | 大個室 |
12月1日(日) | 休業日 | |||
12月2日(月) | ○ | ○ | × | × |
12月3日(火) | ○ | × | ○ | × |
12月4日(水) | ○ | × | ▲ | × |
12月5日(木) | ○ | × | ○ | × |
12月6日(金) | ○ | × | ▲ | × |
12月7日(土) | ○ | × | × | × |
12月8日(日) | ○ | × | × | × |
12月9日(月) | ○ | × | ▲ | × |
12月10日(火) | ○ | × | × | × |
12月11日(水) | ○ | × | ○ | × |
12月12日(木) | ○ | × | × | × |
12月13日(金) | ○ | × | ○ | × |
12月14日(土) | × | × | × | × |
12月15日(日) | 休業日 | |||
12月16日(月) | ○ | × | × | × |
12月17日(火) | ○ | × | × | × |
12月18日(水) | ▲ | × | × | × |
12月19日(木) | ○ | × | × | × |
12月20日(金) | ○ | × | × | × |
12月21日(土) | ▲ | ○ | × | × |
12月22日(日) | 休業日 | |||
12月23日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
12月24日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
12月25日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
12月26日(木) | ○ | × | × | × |
12月27日(金) | ○ | × | ▲ | ○ |
12月28日(土) | ○ | ○ | × | × |
12月29日(日) | ○ | ○ | ○ | ○ |
12月30日(月) | ○ | × | × | × |
12月31日(火) | 冬期休業日 | |||
1月1日(水) | ||||
1月2日(木) | ||||
1月3日(金) | ||||
1月4日(土) | ||||
1月5日(日) |