
表示は2025年10月30日現在です。念のためご予約の際にお電話でお確かめください。
| 日 時 | カウンター | 小個室 | 中個室 | 大個室 |
| 11月26日(水) | ◯ | × | × | × |
| 11月27日(木) | ◯ | ◯ | × | × |
| 11月28日(金) | ◯ | × | × | × |
| 11月29日(土) | ▲ | × | ▲ | × |
| 11月30日(日) | 休業日 | |||
| 12月1日(月) | ◯ | × | ◯ | × |
| 12月2日(火) | ▲ | × | × | × |
| 12月3日(水) | ◯ | × | × | × |
| 12月4日(木) | ◯ | × | ◯ | × |
| 12月5日(金) | ▲ | × | × | × |
| 12月6日(土) | ▲ | × | × | × |
| 12月7日(日) | 休業日 | |||
| 12月8日(月) | ◯ | × | × | × |
| 12月9日(火) | ◯ | × | × | × |
| 12月10日(水) | ◯ | ◯ | × | × |
| 12月11日(木) | ◯ | × | ◯ | × |
| 12月12日(金) | ▲ | × | × | × |
| 12月13日(土) | × | × | × | × |
| 12月14日(日) | 休業日 | |||
| 12月15日(月) | ◯ | × | ◯ | × |
| 12月16日(火) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 12月17日(水) | ◯ | ◯ | × | × |
| 12月18日(木) | ◯ | × | × | × |
| 12月19日(金) | ◯ | × | × | × |
| 12月20日(土) | ◯ | × | ◯ | × |
| 12月21日(日) | 休業日 | |||
| 12月22日(月) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 12月23日(火) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 12月24日(水) | ▲ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 12月25日(木) | ◯ | × | × | × |
| 12月26日(金) | ◯ | ◯ | × | × |
| 12月27日(土) | ◯ | ◯ | × | × |
| 12月28日(日) | ◯ | ◯ | × | × |
| 12月29日(月) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 12月30日(火) | ◯ | × | × | × |
| 12月31日(水) | 冬期休業日 | |||
| 1月1日(木) | ||||
| 1月2日(金) | ||||
| 1月3日(土) | ||||
| 1月4日(日) | ||||
| 1月5日(月) | ||||
