
表示は2026年2月27日現在です。念のためご予約の際にお電話でお確かめください。
| 月 日 | カウンター | 小個室 | 中個室 | 大個室 |
| 2月27日(金) | × | × | × | × |
| 2月28日(土) | ○ | × | × | × |
| 3月1日(日) | 休業日 | |||
| 3月2日(月) | ○ | × | × | × |
| 3月3日(火) | ○ | ○ | × | × |
| 3月4日(水) | ▲ | × | ○ | × |
| 3月5日(木) | ○ | ○ | × | × |
| 3月6日(金) | 休業日 | |||
| 3月7日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3月8日(日) | 休業日 | |||
| 3月9日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3月10日(火) | ○ | × | ▲ | × |
| 3月11日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3月12日(木) | ○ | ○ | × | × |
| 3月13日(金) | ▲ | × | × | × |
| 3月14日(土) | ○ | × | × | × |
| 3月15日(日) | 休業日 | |||
| 3月16日(月) | ||||
| 3月17日(火) | ○ | × | × | × |
| 3月18日(水) | ○ | × | × | × |
| 3月19日(木) | ○ | × | × | × |
| 3月20日(金) | ○ | × | ○ | × |
| 3月21日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3月22日(日) | 休業日 | |||
| 3月23日(月) | ○ | × | × | × |
| 3月24日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3月25日(水) | 休業日 | |||
| 3月26日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3月27日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3月28日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3月29日(日) | 休業日 | |||
| 3月30日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3月31日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
