
表示は2026年2月1日現在です。念のためご予約の際にお電話でお確かめください。
| 月 日 | カウンター | 小個室 | 中個室 | 大個室 |
| 2月1日(日) | 休業日 | |||
| 2月2日(月) | ○ | × | ○ | × |
| 2月3日(火) | ○ | × | × | × |
| 2月4日(水) | ▲ | × | × | × |
| 2月5日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2月6日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2月7日(土) | × | × | × | × |
| 2月8日(日) | 休業日 | |||
| 2月9日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2月10日(火) | ○ | × | × | × |
| 2月11日(祝) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2月12日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2月13日(金) | ○ | × | × | × |
| 2月14日(土) | ○ | × | ○ | × |
| 2月15日(日) | 休業日 | |||
| 2月16日(月) | ||||
| 2月17日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2月18日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2月19日(木) | ○ | × | ○ | × |
| 2月20日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2月21日(土) | ○ | × | ○ | × |
| 2月22日(日) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2月23日(祝) | 休業日 | |||
| 2月24日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2月25日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2月26日(木) | ○ | × | ○ | × |
| 2月27日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2月28日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ |
